主要技術參數
計量精度 | % | ±0.5(可選±0.25) |
輸送能力 | t/h | 0.05~800 |
輸送膠帶寬度 | mm | 500~1200(進出料口) |
輸送長度 | mm | ≥1200 |
調速方式 | 變頻調節 | |
積算儀電流輸出 | mA | 0~20或4~20 |
積算儀通訊接口 | RS232或RS485 | |
壓力承受 | MPa | ≤0.35 |
秤架結構:
根據輸送量、輸送距離、皮帶寬度的不同,分別配17B、20A、30B、 20B 結構型式的電子秤。秤架尺寸、稱重托輥數量及間距、稱重區的長度做好的配置,公司開發出給煤機專用的懸浮式秤架結構,進一步提高了
計量的精度,運行穩定性。